2005 yılı değerlerine göre dünya toplam yağlı tohumlar üretimi yaklaşık 378 milyon tondur. Ayçiçek yaklaşık 30 milyon ton üretimle dünya yağlı tohumlar üretiminde %7,8 payla 4. sıradadır.
Dünya Yağlı Tohumlar Üretimi(Ton)
| 2008/09 F | 2007/08 F | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/4 | ||||
| SOYA TOHUMU | 250 | 220 | 240 | 220 | 215 | 185 | |||
| PAMUK TOHUMU | 45 | 45,3 | 45 | 45 | 45 | 35 | |||
| AYÇİÇEK TOHUMU | 30 | 30,2 | 30 | 30 | 25 | 27 | |||
| KOLZA TOHUMU | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | |||
| DİĞER TOHUMLAR | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 45 | |||
| TOPLAM | 415 | 385,5 | 400 | 385 | 375 | 332 | |||
Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul
ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ | |||||||||
Dünya yağlı tohumlar üretimi incelendiğinde Rusya, Ukrayna, AB, Hindistan, Arjantin, Çin ve ABD dünya ayçiçeği üretiminde en büyük paya sahip ülkelerdir.
Dünya Ayçiçeği Tohumu Üretimi (Milyon Ton)
| AYÇİÇEK TOHUMU | 2008/09 F | 2007/08 F |
| AB-27 | 6 | 6 |
| RUSYA | 6 | 5 |
| UKRAYNA | 5 | 4,5 |
| GÜNAY AFRİKA CUMHURİYETİ | 0,5 | 1 |
| ABD | 1,5 | 2 |
| ARJANTİN | 5 | 5 |
| TÜRKİYE | 1 | 0,7 |
| DİĞER ÜLKELER | 5 | 6 |
| DÜNYA TOPLAMI | 30 | 30,2 |
Dünyada bitkisel yağ üretimine bakıldığında ayçiçeği yağı üretimi %7,5 oranında bir paya sahiptir.
Dünya Bitkisel Yağ Üretimi (%)
| AYÇİÇEK | 7,5 |
| PAMUK | 4 |
| SOYA | 39,55 |
| KOLZA | 18,99 |
| PALM | 42,32 |
| DİĞER | 12 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder